SEZÓNA 2023

Pořadí hráčů k 31.8. 2023
Po. Pjmen a jmno: Posledn
zpas:
Hjen
vichni:
Hjen
posledn:
Max.
termn
Dal
domluven zpasy      
1 Pavel Merta A 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. Skupina A (8 hr...
2 Daniel Merta C 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. Skupina A (8 hr...
3 Radim Konečný 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. KTS nehraje (v ...
4 Ondřej Měkýš 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina A (8 hr...
5 Zdeněk Novobilský 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina A (8 hr...
6 Martin Káňa D 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina B (8 hr...
7 Radek Sýkora 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. Skupina B (8 hr...
8 Radim Lukáč B 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. KTS se nezúča...
9 Vladislav Carbol ml. D 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. Skupina A (8 hr...
10 Petr Cielecký C 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. Skupina B (8 hr...
11 René Ruffer ml. D 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. Skupina B (8 hr...
12 Ivan Staškiv A 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. Skupina A (8 hr...
13 Pavel Lukáč A 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. Skupina A (8 hr...
14 Tomáš Hanek B 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. Skupina B (8 hr...
15 Michal Gebauer B 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. Skupina A (8 hr...
16 Marián Hevessy C 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. Skupina B (8 hr...
17 Jozef Chreno B 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. Skupina B (8 hr...
18 Miroslav Magnusek D 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. Skupina B (8 hr...
19 Miroslav Sýkora 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. KTS nehraje ze ...
20 Jaroslav Sýkora 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. Skupina C (8 hr...
21 René Psohlavec B 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. Skupina C (8 hr...
22 Michal Šprc A 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. Skupina C (8 hr...
23 Tomáš Řeha 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. KTS nehraje (pr...
24 Martin Moravec 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina C (8 hr...
25 Jan Pomykal D 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. KTS nehraje (ro...
26 Vladislav Carbol st. D 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. Skupina C (8 hr...
27 Zbyněk Stuchlík 17.8. 24.8. 31.8. 7.9. Skupina C (8 hr...
28 Lenka Kvasňáková C 16.7. 23.7. 30.7. 6.8. KTS nehraje z d...
29 Milan Brosch 30.6. 7.7. 14.7. 21.7. KTS nehraje z d...
30 Pavel Klimánek 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. Skupina C (8 hr...
31 Petr Mojžíšek A 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. Skupina C (8 hr...
32 Kamil Socha 31.8. 7.9. 14.9. 21.9. Skupina D (8 hr...
33 Matouš Marek 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. Skupina D (8 hr...
34 Ota Cieluch 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. KTS nehraje....
35 Luděk Bačík D 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. Skupina D (8 hr...
36 Milan Šprc B 30.8. 6.9. 13.9. 20.9. Skupina D (8 hr...
37 Martin Marek 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. KTS nehraje, bu...
38 Radim Ševčík C 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. KTS nehraje ze ...
39 Martin Filip B 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. Skupina D (8 hr...
40 Petra Ogořálková 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. Skupina D (8 hr...
41 Dušan Korčák 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. KTS nehraje (bu...
42 Tomáš Bíroš 8.8. 15.8. 22.8. 29.8. Skupina D (8 hr...
43 Kateřina Rufferová D 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. Skupina D (8 hr...
44 Jiří Březina 14.8. 21.8. 28.8. 4.9. KTS nehraje ze ...
45 Michal Bobok C 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. KTS nehraje (bu...
46 Petr Gruškovský 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. Skupina E (3 hr...
47 Patrik Kubíček 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. KTS nehraje (bu...
48 Eva Novobilská B 29.8. 5.9. 12.9. 19.9. Skupina E (3 hr...
49 Veronika Hušková 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. Skupina E (3 hr...
50 Pavel Krištofik 3.8. 10.8. 17.8. 24.8. KTS nehraje (bu...
51 Petra Balogová 29.7. 5.8. 12.8. 19.8. KTS nehraje (p...
52 Jiří Lanča 19.7. 26.7. 2.8. 9.8. KTS nehraje z d...
53 Robert Hill 30.7. 6.8. 13.8. 20.8. KTS nehraje z d...
54 Václav Teichmann C 5.7. 12.7. 19.7. 26.7. KTS nehraje z d...
55 Simona Banotová 19.6. 26.6. 3.7. 10.7. KTS nehraje z d...
56 René Ruffer st. - - - - KTS nehraje z d...
57 Roger Federer - - - - Všimněte si, ...

TISK TABULKY

zpt   |   nahoru   |   dom

 

 

 

 

phoneiphone1.cz
Pivn hotovost

 
 

 
411 292 / 12 online
realizace nextWEB