zápas | skupina | jména a umístění v žebříčku po základní části | 1 | 2 |
1. | A | Pavel Merta (1.) - Michal Gebauer (15.) | 1.38 | 2.59 |
2. | A | Daniel Merta (2.) - Pavel Lukáč (13.) | 1.40 | 2.50 |
3. | A | Ondřej Měkýš (4.) - Ivan Staškiv (12.) | 1.80 | 1.80 |
4. | A | Zdeněk Novobilský (5.) - Vladislav Carbol ml. (9.) | 1.59 | 2.23 |
5. | B | Martin Káňa (6.) - Miroslav Magnusek (18.) | 1.68 | 1.94 |
6. | B | Radek Sýkora (7.)- Jozef Chreno (17.) | 1.85 | 1.75 |
7. | B | Petr Cielecký (10.) - Marián Hevessy (16.) | 1.69 | 1.93 |
8. | B | René Ruffer ml. (11.) - Tomáš Hanek (14.) | 1.70 | 1.91 |
9. | C | Jaroslav Sýkora (20.) - Petr Mojžíšek (31.) | 1.23 | 3.45 |
10. | C | René Psohlavec (21.) - Pavel Klimánek (30.) | 1.74 | 1.86 |
11. | C | Michal Šprc (22.) - Zbyněk Stuchlík (27.) | 2.15 | 1.55 |
12. | C | Martin Moravec (24.) - Vladislav Carbol st. (26.) | 1.57 | 2.11 |
13. | D | Kamil Socha (32.) - Kateřina Rufferová (43.) | 1.35 | 2.70 |
14. | D | Matouš Marek (33.) - Tomáš Bíroš (42.) | 1.80 | 1.80 |
15. | D | Luděk Bačík (35.) - Petra Ogořálková (40.) | 1.85 | 1.75 |
16. | D | Milan Šprc (36.) - Martin Filip (39.) | 2.90 | 1.30 |
17. | E | Petr Gruškovský (46.) - Eva Novobilská (48.) | 1.77 | 1.83 |
18. | E | Petr Gruškovský (46.) - Veronika Hušková (49.) | 1.75 | 1.85 |
19. | E | Eva Novobilská (48.) - Veronika Hušková (49.) | 1.70 | 1.91 |
20. | A | Pavel Merta (1.) - vítěz skupiny A | 2.60 | |
21. | A | Daniel Merta (2.) - vítěz skupiny A | 3.40 | |
22. | A | Ondřej Měkýš (4.) - vítěz skupiny A | 5.70 | |
23. | A | Zdeněk Novobilský (5.) - vítěz skupiny A | 5.60 | |
24. | A | Vladislav Carbol ml. (9.) - vítěz skupiny A | 8.80 | |
25. | A | Ivan Staškiv (12.) - vítěz skupiny A | 5.00 | |
26. | A | Pavel Lukáč (13.) - vítěz skupiny A | 10.70 | |
27. | A | Michal Gebauer (15.) - vítěz skupiny A | 11.00 | |
28. | B | Martin Káňa (6.) - vítěz skupiny B | 3.80 | |
29. | B | Radek Sýkora (7.) - vítěz skupiny B | 5.20 | |
30. | B | Petr Cielecký (10.) - vítěz skupiny B | 4.60 | |
31. | B | René Ruffer ml. (11.) - vítěz skupiny B | 4.10 | |
32. | B | Tomáš Hanek (14.) - vítěz skupiny B | 4.80 | |
33. | B | Marián Hevessy (16.) - vítěz skupiny B | 5.60 | |
34. | B | Jozef Chreno (17.) - vítěz skupiny B | 4.80 | |
35. | B | Miroslav Magnusek (18.) - vítěz skupiny B | 5.30 | |
36. | C | Jaroslav Sýkora (20.) - vítěz skupiny C | 2.60 | |
37. | C | René Psohlavec (21.) - vítěz skupiny C | 5.50 | |
38. | C | Michal Šprc (22.) - vítěz skupiny C | 9.30 | |
39. | C | Martin Moravec (24.) - vítěz skupiny C | 4.00 | |
40. | C | Vladislav Carbol st. (26.) - vítěz skupiny C | 6.50 | |
41. | C | Zbyněk Stuchlík (27.) - vítěz skupiny C | 3.80 | |
42. | C | Pavel Klimánek (30.) - vítěz skupiny C | 8.00 | |
43. | C | Petr Mojžíšek (31.) - vítěz skupiny C | 18.50 | |
44. | D | Kamil Socha (32.) - vítěz skupiny D | 3.00 | |
45. | D | Matouš Marek (33.) - vítěz skupiny D | 5.70 | |
46. | D | Luděk Bačík (35.) - vítěz skupiny D | 14.10 | |
47. | D | Milan Šprc (36.) - vítěz skupiny D | 15.00 | |
48. | D | Martin Filip (39.) - vítěz skupiny D | 2.50 | |
49. | D | Petra Ogořálková (40.) - vítěz skupiny D | 7.70 | |
50. | D | Tomáš Bíroš (42.) - vítěz skupiny D | 4.70 | |
51. | D | Kateřina Rufferová (43.) - vítěz skupiny D | 11.90 | |
52. | E | Petr Gruškovský (46.) - vítěz skupiny E | 2.70 | |
53. | E | Eva Novobilská (48.) - vítěz skupiny E | 2.70 | |
54. | E | Veronika Hušková (49.) - vítěz skupiny E | 3.10 |
zápas | skupina | jména a umístění v žebříčku po základní části | 1 | 2 |
1. | A | Michal Gebauer (3.) - Pavel Lukáč (11.) 9:8(1) | 1.70 | 1.91 |
2. | A | Zdeněk Novobilský (4.) - Pavel Merta (6.) 7:9 | 1.65 | 2.00 |
3. | B | Daniel Merta (5.) - Petr Cielecký (7.) 9:7 | 1.57 | 2.11 |
4. | B | Daniel Merta (5.) - Martin Káňa (8.) 9:4 | 1.60 | 2.05 |
5. | B | Petr Cielecký (7.) - Martin Káňa (8.) 5:9 | 1.85 | 1.75 |
6. | C | Radek Sýkora (12.) - Miroslav Sýkora (16.) 9:8(5) | 1.80 | 1.80 |
7. | C | Radek Sýkora (12.) - Vladislav Carbol ml. (13.) 5:9 | 1.91 | 1.70 |
8. | C | Vladislav Carbol ml. (13.) - Miroslav Sýkora (16.) 4:9 | 1.69 | 1.93 |
9. | D | Jaroslav Sýkora (9.) - Jozef Chreno (20.) 9:4 | 1.62 | 2.03 |
10. | D | Tomáš Hanek (14.) - Miroslav Magnusek (17.) 9:8(1) | 1.83 | 1.77 |
11. | E | Stanislav Trýska (21.) - Zbyněk Stuchlík (24.) 9:7 | 1.80 | 1.80 |
12. | E | Stanislav Trýska (21.) - Lenka Kvasňáková (22.) 9:6 | 1.80 | 1.80 |
13. | E | Lenka Kvasňáková (22.) - Zbyněk Stuchlík (24.) 9:8(3) | 1.78 | 1.82 |
14. | F | Jan Pomykal (25.) - Vladislav Carbol st. (28.) 9:6 | 1.68 | 1.94 |
15. | F | Milan Brosch (26.) - Martin Filip (27.) 9:6 | 1.78 | 1.82 |
16. | G | Michal Šprc (29.) - Radim Ševčík (34.) 7:9 | 1.45 | 2.37 |
17. | G | Milan Šprc (31.) - Tomáš Řeha (33.) 7:9 | 2.46 | 1.42 |
18. | H | Tomáš Bíroš (35.) - Petra Ogořálková (39.) 9:6 | 1.25 | 3.40 |
19. | H | Dušan Korčák (36.) - Ota Cieluch (37.) 9:5 | 1.60 | 2.05 |
20. | I | Jiří Lanča (41.) - Eva Novobilská (46.) 9:3 | 1.20 | 3.60 |
21. | I | Matouš Marek (43.) - Luděk Bačík (44.) 9:1 | 1.75 | 1.85 |
22. | J | Michal Bobok (48.) - Patrik Kubíček (52.) 9:2 | 1.69 | 1.93 |
23. | J | Jiří Březina (50.) - Petr Gruškovský (51.) 8:9(7) | 1.70 | 1.91 |
24. | A | Michal Gebauer (3.) | 3.30 | |
25. | A | Zdeněk Novobilský (4.) | 2.70 | |
26. | A | Pavel Merta (6.) - vítěz skupiny A | 3.20 | |
27. | A | Pavel Lukáč (11.) | 4.00 | |
28. | B | Daniel Merta (5.) - vítěz skupiny B | 2.00 | |
29. | B | Petr Cielecký (7.) | 3.40 | |
30. | B | Martin Káňa (8.) | 3.10 | |
31. | C | Radek Sýkora (12.) | 2.90 | |
32. | C | Vladislav Carbol ml. (13.) | 2.40 | |
33. | C | Miroslav Sýkora (16.) - vítěz skupiny C | 3.00 | |
34. | D | Jaroslav Sýkora (9.) - vítěz skupiny D | 2.50 | |
35. | D | Tomáš Hanek (14.) | 3.80 | |
36. | D | Miroslav Magnusek (17.) | 3.60 | |
37. | D | Jozef Chreno (20.) | 3.50 | |
38. | E | Stanislav Trýska (21.) - vítěz skupiny E | 2.70 | |
39. | E | Lenka Kvasňáková (22.) | 2.70 | |
40. | E | Zbyněk Stuchlík (24.) | 2.80 | |
41. | F | Jan Pomykal (25.) | 3.00 | |
42. | F | Milan Brosch (26.) - vítěz skupiny F | 3.10 | |
43. | F | Martin Filip (27.) | 3.30 | |
44. | F | Vladislav Carbol st. (28.) | 3.70 | |
45. | G | Michal Šprc (29.) | 2.60 | |
46. | G | Milan Šprc (31.) | 4.50 | |
47. | G | Tomáš Řeha (33.) - vítěz skupiny G | 2.10 | |
48. | G | Radim Ševčík (34.) | 5.60 | |
49. | H | Tomáš Bíroš (35.) - vítěz skupiny H | 2.00 | |
50. | H | Dušan Korčák (36.) | 2.70 | |
51. | H | Ota Cieluch (37.) | 3.90 | |
52. | H | Petra Ogořálková (39.) | 7.40 | |
53. | I | Jiří Lanča (41.) | 1.60 | |
54. | I | Matouš Marek (43.) - vítěz skupiny I | 3.70 | |
55. | I | Luděk Bačík (44.) | 4.20 | |
56. | I | Eva Novobilská (46.) | 7.60 | |
57. | J | Michal Bobok (48.) - vítěz skupiny J | 2.80 | |
58. | J | Jiří Březina (50.) | 3.20 | |
59. | J | Petr Gruškovský (51.) | 3.80 | |
60. | J | Patrik Kubíček (52.) | 3.40 |
zápas | skupina | jména a umístění v žebříčku po základní části | 1 | 2 |
101. | A | Ivan Staškiv (6.) - Radim Lukáč (10.) 3:9 | 1.85 | 1.75 |
102. | A | Ivan Staškiv (6.) - Pavel Merta (8.) 4:9 | 1.93 | 1.69 |
103. | A | Pavel Merta (8.) - Radim Lukáč (10.) 6:9 | 1.74 | 1.86 |
3. | B | Daniel Merta (3.) - René Ruffer ml. (14.) 4:9 | 1.70 | 1.91 |
4. | B | Martin Káňa (4.) - Radim Koloničný (7.) 9:3 | 1.70 | 1.91 |
5. | C | Michal Gebauer (5.) - Kamil Socha (15.) 9:4 | 1.80 | 1.80 |
6. | C | Jaroslav Sýkora (9.) - Roman Koloničný (13.) 9:0 | 1.57 | 2.11 |
7. | D | Jan Pomykal (11.) - Petr Cielecký (17.) 9:8(4) | 1.78 | 1.82 |
8. | D | Pavel Lukáč (12.) - René Psohlavec (16.) 9:4 | 1.69 | 1.93 |
9. | E | Vladislav Carbol ml. (18.) - Zbyněk Stuchlík (21.) 9:4 | 1.78 | 1.82 |
10. | E | René Ruffer st. (19.) - Jozef Chreno (20.) 9:6 | 2.05 | 1.60 |
11. | F | Václav Teichmann (22.) - Radek Sýkora (25.) 5:9 | 1.75 | 1.85 |
12. | F | Miroslav Magnusek (23.) - Tomáš Hanek (24.) 6:9 | 1.80 | 1.80 |
13. | G | Stanislav Trýska (26.) - Vladislav Carbol st. (29.) 6:9 | 1.83 | 1.77 |
14. | G | René Bartek (27.) - Marián Hevessy (28.) 2:9 | 2.00 | 1.65 |
15. | H | Martin Filip (30.) - Michal Šprc (33.) 9:8(5) | 1.62 | 2.03 |
16. | H | Lenka Kvasňáková (31.) - Tomáš Bíroš (32.) 9:8(6) | 1.57 | 2.11 |
17. | I | Milan Brosch (34.) - Petr Gruškovský (41.) 9:1 | 1.35 | 2.70 |
18. | I | Milan Šprc (37.) - Pavel Klimánek (40.) 4:9 | 1.75 | 1.85 |
19. | J | Petr Mojžíšek (43.) - Dušan Korčák (44.) 5:9 | 1.80 | 1.80 |
20. | J | Petr Mojžíšek (43.) - Jiří Březina (45.) 6:2 | 1.68 | 1.94 |
21. | J | Dušan Korčák (44.) - Jiří Březina (45.) 9:4 | 1.65 | 2.00 |
22. | K | Luděk Bačík (49.) - Jiří Glac (52.) 6:0 | 1.35 | 2.70 |
23. | K | Luděk Bačík (49.) - Patrik Kubíček (54.) 9:3 | 1.60 | 2.05 |
24. | K | Jiří Glac (52.) - Patrik Kubíček (54.) 9:4 | 2.15 | 1.55 |
25. | LADIES | Eva Poledníková (42.) - Kateřina Rufferová (51.) 9:6 | 1.70 | 1.91 |
26. | LADIES | Eva Novobilská (46.) - Klaudie Mikolášová (47.) 9:8(2) | 1.68 | 1.94 |
A | Zdeněk Novobilský (1.) - vítěz sk. A !!!ODSTOUPIL!!! | vada | ||
28. | A | Ivan Staškiv (6.) | 3.00 | |
29. | A | Pavel Merta (8.) | 2.30 | |
30. | A | Radim Lukáč (10.) - vítěz skupiny A | 2.70 | |
31. | B | Daniel Merta (3.) | 3.00 | |
32. | B | Martin Káňa (4.) - vítěz skupiny B | 3.00 | |
33. | B | Radim Koloničný (7.) | 3.50 | |
34. | B | René Ruffer ml. (14.) | 3.60 | |
35. | C | Michal Gebauer (5.) | 3.30 | |
36. | C | Jaroslav Sýkora (9.) - vítěz skupiny C | 2.70 | |
37. | C | Roman Koloničný (13.) | 4.00 | |
38. | C | Kamil Socha (15.) | 3.30 | |
39. | D | Jan Pomykal (11.) - vítěz skupiny D | 3.00 | |
40. | D | Pavel Lukáč (12.) | 2.90 | |
41. | D | René Psohlavec (16.) | 3.90 | |
42. | D | Petr Cielecký (17.) | 3.20 | |
43. | E | Vladislav Carbol ml. (18.) - vítěz skupiny E | 3.10 | |
44. | E | René Ruffer st. (19.) | 4.00 | |
45. | E | Jozef Chreno (20.) | 2.80 | |
46. | E | Zbyněk Stuchlík (21.) | 3.30 | |
47. | F | Václav Teichmann (22.) | 3.20 | |
48. | F | Miroslav Magnusek (23.) | 3.10 | |
49. | F | Tomáš Hanek (24.) - vítěz skupiny F | 3.10 | |
50. | F | Radek Sýkora (25.) | 3.50 | |
51. | G | Stanislav Trýska (26.) | 3.30 | |
52. | G | René Bartek (27.) | 3.90 | |
53. | G | Marián Hevessy (28.) - vítěz skupiny G | 2.90 | |
54. | G | Vladislav Carbol st. (29.) | 3.10 | |
55. | H | Martin Filip (30.) | 2.80 | |
56. | H | Lenka Kvasňáková (31.) - vítěz skupiny H | 2.60 | |
57. | H | Tomáš Bíroš (32.) | 3.90 | |
58. | H | Michal Šprc (33.) | 4.10 | |
59. | I | Milan Brosch (34.) - vítěz skupiny I | 2.00 | |
60. | I | Milan Šprc (37.) | 3.40 | |
61. | I | Pavel Klimánek (40.) | 3.70 | |
62. | I | Petr Gruškovský (41.) | 5.50 | |
63. | J | Petr Mojžíšek (43.) | 2.40 | |
64. | J | Dušan Korčák (44.) - vítěz skupiny J | 2.30 | |
65. | J | Jiří Březina (45.) | 3.30 | |
66. | K | Luděk Bačík (49.) - vítěz skupiny K | 1.80 | |
67. | K | Jiří Glac (52.) | 5.20 | |
68. | K | Patrik Kubíček (54.) | 2.40 | |
69. | LADIES | Eva Poledníková (42.) - vítězka skupiny LADIES | 2.70 | |
70. | LADIES | Eva Novobilská (46.) | 3.20 | |
71. | LADIES | Klaudie Mikolášová (47.) | 4.00 | |
72. | LADIES | Kateřina Rufferová (51.) | 3.30 |
zápas | skupina | jména a umístění v žebříčku po základní části | 1 | 2 |
1. | A | Ivan Staškiv (1.) - Radim Lukáč (5.) 6:0, 6:3 | 1.80 | 1.80 |
2. | A | Radim Koloničný (2.) - Miroslav Žídek (4.) nehráno | vada | vada |
3. | B | Daniel Merta (6.) - Zdeněk Novobilský (9.) 7:6(1), 4:6, 0:1(5) | 2.05 | 1.60 |
4. | B | Daniel Merta (6.) - Pavel Lukáč (8.) 6:1, 6:4 | 1.70 | 1.91 |
5. | B | Pavel Lukáč (8.) - Zdeněk Novobilský (9.) 1:6, 0:6 | 2.15 | 1.55 |
6. | C | Miroslav Sýkora (10.) - Zbyněk Stuchlík (15.) 3:6, 7:5, 1:0(6) | 1.85 | 1.75 |
7. | C | Michal Gebauer (11.) - Tomáš Cudzik (13.) 1:6 | 1.91 | 1.70 |
8. | D | Pavel Merta (12.) - Jaroslav Sýkora (17.) 7:5, 6:2 | 1.68 | 1.94 |
9. | D | René Ruffer ml. (14.) - Kamil Socha (16.) 4:6, 3:6 | 1.80 | 1.80 |
10. | E | Jozef Chreno (20.) - Petr Cielecký (24.) 9:5 | 1.65 | 2.00 |
11. | E | Jan Pomykal (22.) - Miroslav Magnusek (23.) 9:6 | 1.75 | 1.85 |
12. | F | Michal Šprc (26.) - Jiří Lanča (30.) nehráno | vada | vada |
13. | F | Vladislav Carbol ml. (27.) - René Psohlavec (29.) 6:9 | 1.77 | 1.83 |
14. | G | Radek Sýkora (31.) - Lenka Kvasňáková (35.) 7:9 | 1.85 | 1.75 |
15. | G | Radek Sýkora (31.) - Tomáš Hanek (32.) 5:9 | 1.80 | 1.80 |
16. | G | Tomáš Hanek (32.) - Lenka Kvasňáková (35.) 4:9 | 1.83 | 1.77 |
17. | H | Pavel Klimánek (40.) - Milan Šprc (41.) 9:5 | 1.55 | 2.15 |
18. | H | Pavel Klimánek (40.) - Radim Ševčík (42.) 9:2 | 1.52 | 2.21 |
19. | H | Milan Šprc (41.) - Radim Ševčík (42.) 6:9 | 1.80 | 1.80 |
20. | I | Petr Mojžíšek (43.) - Eva Novobilská (51.) 6:1 | 1.20 | 3.60 |
21. | I | Petr Gruškovský (46.) - Dušan Korčák (49.) 4:6 | 1.50 | 2.25 |
22. | J | Eva Poledníková (56.) - Patrik Kubíček (59.) 4:6 | 1.75 | 1.85 |
23. | J | Eva Poledníková (56.) - Jiří Glac (57.) 6:2 | 1.60 | 2.05 |
24. | J | Jiří Glac (57.) - Patrik Kubíček (59.) 2:6 | 2.00 | 1.65 |
25. | A | Ivan Staškiv (1.) - vítěz skupiny A | 3.10 | |
26. | A | Radim Koloničný (2.) - vítěz skupiny A | 5.50 | |
27. | A | Miroslav Žídek (4.) - vítěz skupiny A | 2.40 | vítěz |
28. | A | Radim Lukáč (5.) - vítěz skupiny A | 3.20 | |
29. | B | Daniel Merta (6.) - vítěz skupiny B | 2.90 | |
30. | B | Pavel Lukáč (8.) - vítěz skupiny B | 3.50 | |
31. | B | Zdeněk Novobilský (9.) - vítěz skupiny B | 1.90 | vítěz |
32. | C | Miroslav Sýkora (10.) - vítěz skupiny C | 3.30 | |
33. | C | Michal Gebauer (11.) - vítěz skupiny C | 3.60 | |
34. | C | Tomáš Cudzik (13.) - vítěz skupiny C | 3.00 | vítěz |
35. | C | Zbyněk Stuchlík (15.) - vítěz skupiny C | 3.10 | |
36. | D | Pavel Merta (12.) - vítěz skupiny D | 2.70 | vítěz |
37. | D | René Ruffer ml. (14.) - vítěz skupiny D | 4.00 | |
38. | D | Kamil Socha (16.) - vítěz skupiny D | 3.50 | |
39. | D | Jaroslav Sýkora (17.) - vítěz skupiny D | 3.20 | |
40. | E | Jozef Chreno (20.) - vítěz skupiny E | 2.50 | |
41. | E | Jan Pomykal (22.) - vítěz skupiny E | 3.50 | vítěz |
42. | E | Miroslav Magnusek (23.) - vítěz skupiny E | 3.80 | |
43. | E | Petr Cielecký (24.) - vítěz skupiny E | 3.50 | |
44. | F | Michal Šprc (26.) - vítěz skupiny F | 3.20 | |
45. | F | Vladislav Carbol ml. (27.) - vítěz skupiny F | 3.10 | |
46. | F | René Psohlavec (29.) - vítěz skupiny F | 3.20 | vítěz |
47. | F | Jiří Lanča (30.) - vítěz skupiny F | 3.60 | |
48. | G | Radek Sýkora (31.) - vítěz skupiny G | 2.70 | |
49. | G | Tomáš Hanek (32.) - vítěz skupiny G | 2.70 | |
50. | G | Lenka Kvasňáková (35.) - vítěz skupiny G | 2.50 | vítěz |
51. | H | Pavel Klimánek (40.) - vítěz skupiny H | 1.80 | vítěz |
52. | H | Milan Šprc (41.) - vítěz skupiny H | 3.30 | |
53. | H | Radim Ševčík (42.) - vítěz skupiny H | 3.40 | |
54. | I | Petr Mojžíšek (43.) - vítěz skupiny I | 1.80 | vítěz |
55. | I | Petr Gruškovský (46.) - vítěz skupiny I | 2.60 | |
56. | I | Dušan Korčák (49.) - vítěz skupiny I | 5.00 | |
57. | I | Eva Novobilská (51.) - vítěz skupiny I | 7.50 | |
58. | J | Eva Poledníková (56.) - vítěz skupiny J | 2.20 | |
59. | J | Jiří Glac (57.) - vítěz skupiny J | 3.50 | |
60. | J | Patrik Kubíček (59.) - vítěz skupiny J | 2.50 | vítěz |
zápas | skupina | jméno a umístění v žebříčku po základní části | 1 | 2 |
1. | A | David Konečný (1.) - Pavel Merta (7.) 6:4 | 1.20 | 3.60 |
2. | A | Radim Koloničný (3.) - Martin Káňa (5.) 2:6 | 1.70 | 1.91 |
3. | B | Ivan Staškiv (6.) - Radim Lukáč (10.) 7:6(1) | 2.23 | 1.59 |
4. | B | Daniel Merta (8.) - Milan Brosch (9.) 6:3 | 1.57 | 2.11 |
5. | C | Miroslav Sýkora (11.) - Zbyněk Stuchlík (16.) 2:6 | 1.75 | 1.85 |
6. | C | Pavel Lukáč (12.) - René Ruffer st. (15.) 4:6 | 1.62 | 2.03 |
7. | D | Marián Hevessy (14.) - Jiří Lanča (19.) nehráno | vada | vada |
8. | D | Jan Pomykal (17.) - Jozef Chreno (18.) 7:5 | 1.77 | 1.83 |
9. | E | René Psohlavec (20.) - Michal Gebauer (23.) 5:7 | 2.21 | 1.52 |
10. | E | Radek Sýkora (21.) - Kamil Socha (22.) 6:0 | 2.05 | 1.60 |
11. | F | Martin Filip (24.) - Vladislav Carbol st. (28.) 5:7 | 1.65 | 2.00 |
12. | F | René Bartek (25.) - Miroslav Magnusek (27.) 7:6(5) | 1.91 | 1.70 |
13. | G | Lenka Kvasňáková (29.) - Michal Šprc (32.) 6:0 | 1.68 | 1.94 |
14. | G | Vladislav Carbol ml. (30.) - Tomáš Bíroš (31.) 3:6 | 1.80 | 1.80 |
15. | H | Tomáš Kandrák (33.) - Petr Mojžíšek (36.) 6:1 | 1.80 | 1.80 |
16. | H | Milan Šprc (34.) - Robert Hill (35.) 3:6 | 1.80 | 1.80 |
17. | I | Martin Marek (37.) - Petr Gruškovský (40.) 6:4 | 1.70 | 1.91 |
18. | I | Jakub Cudzik (38.) - Ota Cieluch (39.) 6:4 | 1.75 | 1.85 |
19. | J | Dušan Korčák (41.) - Radim Ševčík (44.) 7:5 | 2.15 | 1.55 |
20. | J | Petra Ogořálková (42.) - Kateřina Rufferová (43.) 7:5 | 1.57 | 2.11 |
21. | K | Eva Novobilská (45.) - Jiří Glac (49.) 6:1 | 1.50 | 2.25 |
22. | K | Pavel Krištofik (46.) - Aleš Pustka (47.) 1:6 | 1.85 | 1.75 |
23. | L | Luděk Bačík (50.) - Daniel Mikuš (56.) 6:0 | 1.23 | 3.45 |
24. | L | Petr Cielecký (52.) - Matouš Marek (55.) 6:1 | 1.12 | 5.50 |
25. | A | David Konečný (1.) - vítěz skupiny A | 1.60 | |
26. | A | Radim Koloničný (3.) | 3.90 | |
27. | A | Martin Káňa (5.) | 4.70 | |
28. | A | Pavel Merta (7.) | 5.90 | |
29. | B | Ivan Staškiv (6.) | 3.90 | |
30. | B | Daniel Merta (8.) - vítěz skupiny B | 2.90 | |
31. | B | Milan Brosch (9.) | 4.30 | |
32. | B | Radim Lukáč (10.) | 2.60 | |
33. | C | Miroslav Sýkora (11.) | 3.00 | |
34. | C | Pavel Lukáč (12.) | 2.90 | |
35. | C | René Ruffer st. (15.) | 3.90 | |
36. | C | Zbyněk Stuchlík (16.) - vítěz skupiny C | 3.30 | |
37. | D | Marián Hevessy (14.) - vítěz skupiny D | 3.30 | |
38. | D | Jan Pomykal (17.) | 3.10 | |
39. | D | Jozef Chreno (18) | 3.20 | |
40. | D | Jiří Lanča (19.) vada | 3.30 | |
41. | E | René Psohlavec (20.) | 4.40 | |
42. | E | Radek Sýkora (21.) - vítěz skupiny E | 3.60 | |
43. | E | Kamil Socha (22.) | 2.70 | |
44. | E | Michal Gebauer (23.) | 2.70 | |
45. | F | Martin Filip (24.) | 2.70 | |
46. | F | René Bartek (25.) | 3.70 | |
47. | F | Miroslav Magnusek (27.) | 3.10 | |
48. | F | Vladislav Carbol st. (28.) - vítěz skupiny F | 3.70 | |
49. | G | Lenka Kvasňáková (29.) - vítěz skupiny G | 2.50 | |
50. | G | Vladislav Carbol ml. (30.) | 3.90 | |
51. | G | Tomáš Bíroš (31.) | 3.60 | |
52. | G | Michal Šprc (32.) | 3.50 | |
53. | H | Tomáš Kandrák (33.) - vítěz skupiny H | 2.60 | |
54. | H | Milan Šprc (34.) | 4.20 | |
55. | H | Robert Hill (35.) | 4.30 | |
56. | H | Petr Mojžíšek (36.) | 2.70 | |
57. | I | Martin Marek (37.) | 2.70 | |
58. | I | Jakub Cudzik (38.) - vítěz skupiny I | 3.30 | |
59. | I | Ota Cieluch (39.) | 3.70 | |
60. | I | Petr Gruškovský (40.) | 3.50 | |
61. | J | Dušan Korčák (41.) - vítěz skupiny J | 3.80 | |
62. | J | Petra Ogořálková (42.) | 2.80 | |
63. | J | Kateřina Rufferová (43.) | 4.10 | |
64. | J | Radim Ševčík (44.) | 2.70 | |
65. | K | Eva Novobilská (45.) - vítěz skupiny K | 2.90 | |
66. | K | Pavel Krištofik (46.) | 3.20 | |
67. | K | Aleš Pustka (47.) | 2.60 | |
68. | K | Jiří Glac (49.) | 5.20 | |
69. | L | Luděk Bačík (50.) | 2.20 | |
70. | L | Petr Cielecký (52.) - vítěz skupiny L | 1.50 | |
71. | L | Matouš Marek (55.) | 11.00 | |
72. | L | Daniel Mikuš (56.) | 14.20 |
zápas | skupina | jméno a umístění v žebříčku po základní části | 1 | 2 |
1. | A | David Konečný (1.) - Pavel Merta (5.) 7:5 | 1.57 | 2.11 |
2. | A | Radim Koloničný (3.) - Ivan Staškiv (4.) 6:1 | 1.80 | 1.80 |
3. | B | Martin Káňa (6.) - Milan Brosch (11.) 6:0 | 1.45 | 2.37 |
4. | B | Daniel Merta (7.) - Tomáš Cudzik (10.) 6:3 | 1.77 | 1.83 |
5. | C | Miroslav Sýkora (9.) - Pavel Lukáč (17.) 0:6 | Vada | Vada |
6. | C | Jaroslav Sýkora (13.) - René Ruffer (15.) 7:6(4) | 1.75 | 1.85 |
7. | D | Zdeněk Novobilský (8.) - Michal Gebauer (16.) 6:4 | 1.60 | 2.05 |
8. | D | Radek Sýkora (12.) - Kamil Socha (14.) 3:6 | 1.94 | 1.68 |
9. | E | Jozef Chreno (18.) - René Bartek (23.) 6:4 | 1.42 | 2.46 |
10. | E | Miroslav Magnusek (19.) - Michal Šprc (22.) 6:4 | 1.62 | 2.03 |
11. | F | Jan Pomykal (24.) - Martin Filip (28.) 6:3 | 1.65 | 2.00 |
12. | F | René Psohlavec (26.) - Zbyněk Stuchlík (27.) 0:6 | Vada | Vada |
13. | G | Marián Hevessy (29.) - Milan Šprc (32.) 6:2 | 1.40 | 2.50 |
14. | G | Tomáš Bíroš (30.) - Robert Hill (31.) nehráno | Vada | Vada |
15. | H | Pavel Klimánek (33.) - Vladislav Carbol st. (36.) 1:6 | Vada | Vada |
16. | H | Vladislav Carbol ml. (34.) - Martin Marek (35.) 6:2 | Vada | Vada |
17. | I | Lenka Kvasňáková (37.) - Klaudie Mikolášová (43.) 6:2 | 1.19 | 4.14 |
18. | I | Petr Gruškovský (38.) - Eva Novobilská (42.) 5:7 | Vada | Vada |
19. | J | Tomáš Kandrák (44.) - Ota Cieluch (45.) 6:2 | 1.75 | 1.85 |
20. | J | Tomáš Kandrák (44.) - Petr Mojžíšek (46.) 6:4 | 1.83 | 1.77 |
21. | J | Ota Cieluch (45.) - Petr Mojžíšek (46.) 6:1 | 1.91 | 1.70 |
22. | K | Radim Ševčík (47.) - Kateřina Rufferová (48.) 7:5, 6:1 | 1.35 | 2.70 |
23. | K | Radim Ševčík (47.) - Luděk Bačík (49.) nehráno | Vada | Vada |
24. | K | Kateřina Rufferová (48.) - Luděk Bačík (49.) nehráno | Vada | Vada |
25. | L | Petra Balogová (50.) - Jiří Glac (51.) 2:6 | 1.91 | 1.70 |
26. | L | Petra Balogová (50.) - Daniel Mikuš (52.) 4:6 | 1.68 | 1.94 |
27. | L | Jiří Glac (51.) - Daniel Mikuš (52.) 6:3 | 1.65 | 2.00 |
