SEZÓNA 2009

Pořadí hráčů k 31.08.2009
Po. Pjmen a jmno: Posledn
zpas:
Hjen
vichni:
Hjen
posledn:
Max.
termn
Dal
domluven zpasy      
1 Radim Konečný 7.8. 14.8. 21.8. 28.8. KTS´09: RK-Kam...
2 Miroslav Žídek 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. KTS´09: MŽ-Pa...
3 Zdeněk Novobilský 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. KTS´09: ZN-Zde...
4 Radim Koloničný 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. KTS´09: RK-Len...
5 Miroslav Větříšek 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. KTS´09: MV-Ren...
6 Tomáš Hanek 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. KTS´09: TH-Mir...
7 Petr Mikoláš 22.8. 29.8. 5.9. 12.9. KTS´09: PM-Jar...
8 Tomáš Cudzik 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. KTS´09: TC-Rad...
9 Jaroslav Sýkora 25.8. 1.9. 8.9. 15.9. KTS´09: JS-Jan...
10 Vladislav Carbol 18.8. 25.8. 1.9. 8.9. KTS´09: VC-Mir...
11 Zbyněk Stuchlík 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. KTS´09: ZS-Kam...
12 Radek Sýkora 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. KTS´09: RS-Pav...
13 Petr Mojžíšek 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. KTS´09: PM-Pav...
14 René Bartek 21.8. 28.8. 4.9. 11.9. KTS´09: RB-Rad...
15 Lenka Kvasňáková 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. KTS´09: LK-Pet...
16 Zdeněk Kubala 10.8. 17.8. 24.8. 31.8. KTS´09: ZK-Mar...
17 Petr Gruškovský 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. KTS´09: PG-Ada...
18 Radim Houfek 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. KTS´09: RH-Mic...
19 Libor Koloničný 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. KTS´09: LK-Jan...
20 Martin Marek 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. KTS´09: MM-Rad...
21 Pavel Klimánek 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. KTS´09: PKk-Pe...
22 Libor Bujnošek 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. KTS´09: LB-Mir...
23 Pavel Ramík 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. KTS´09: PR-Ale...
24 Jan Koloničný 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. KTS´09: JK-Kam...
25 Pavel Krištofik ŽK 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. KTS ´09 nehraj...
26 Aleš Pustka 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. KTS´09: AP-Mic...
27 Tomáš Moric 15.8. 22.8. 29.8. 5.9. KTS´09: TM-Ada...
28 Kamil Socha 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. KTS´09: KS-L.T...
29 Petra Ogořálková 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. KTS´09: PO-Mic...
30 Miroslav Sýkora 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. KTS´09: MS-R.M...
31 Jan Pomykal 28.8. 4.9. 11.9. 18.9. KTS´09: JP-R.S...
32 Andrea Rišová 11.7. 18.7. 25.7. 1.8. KTS ´09 nehraj...
33 Radomír Sacký 13.8. 20.8. 27.8. 3.9. KTS´09: RS-Eva...
34 Kateřina Sklenaříková 23.8. 30.8. 6.9. 13.9. KTS´09: KS-Mic...
35 Michal Ošťatka 26.8. 2.9. 9.9. 16.9. KTS´09: Kateř...
36 Marián Michalíček 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. KTS ´09 nehraj...
37 Michaela Svobodníková 27.8. 3.9. 10.9. 17.9. KTS´09: Petra ...
38 Adam Přadka 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. KTS´09: Tomá...
39 Eva Novobilská 24.8. 31.8. 7.9. 14.9. KTS´09: Radom...
40 Ondřej Houfek 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. KTS ´09 nehraj...
41 Radim Míček ČK 2.8. 9.8. 16.8. 23.8. KTS´09: Mirosl...
42 Leoš Topinka 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. KTS´09: LT-Ire...
43 Jiří Velčovský 19.8. 26.8. 2.9. 9.9. KTS´09: JV-Mic...
44 Klaudie Mikolášová 12.8. 19.8. 26.8. 2.9. KTS´09: KM-Ros...
45 Jan Urbaník 24.7. 31.7. 7.8. 14.8. KTS ´09 nehraj...
46 Rostislav Skokan 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. KTS´09: Klaudi...
47 Irena Houfková 16.8. 23.8. 30.8. 6.9. KTS´09: Leoš ...
48 Petr Dlabal 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. KTS ´09 nehraj...
49 Michaela Moricová 20.8. 27.8. 3.9. 10.9. KTS´09: Jiří...
50 Pavel Gross 1.6. 8.6. 15.6. 22.6. KTS ´09 nehraj...

TISK TABULKY

zpt   |   nahoru   |   dom

 

 

 

 

phoneiphone1.cz
Pivn hotovost

 
 

 
411 368 / 2 online
realizace nextWEB